台湾仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|荃歆黑貓|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按店铺已开通线路查看各目的地报价明细;切换上方国家/地区即可加载对应价格表。
台湾仓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|鴻陸宇螞蟻|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|清关自提|大件HJ|宅配通|东风自派|荃歆黑貓|宅配通-壹加壹貿易|宅配通-天下通|鴻昇|貓貓新竹|跨境通-荃歆國際有限公司|嘉里大荣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空运包税价格 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-7-11|CQ-全家|SL新竹|宅配通 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商 | |||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特A | |||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特B | |||||||||||||
| 发货仓库 | 台湾仓|东莞仓 | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||||||
| 报价类型 | 自提价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
A类保价 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 其他|宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|莱尔富|Ok店取|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特A|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 保价价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
B类保价 | |||||||||
| 发货仓库 | — | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 其他|宅配通|东风自派|锐果黑猫不代收|黑猫货拉拉不代收|锐果黑猫代收|黑猫货拉拉代收|大件HJ|台中专线|莱尔富|Ok店取|臺北WS|清关自提|速龍新竹|長慶全家|長慶7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特B|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 保价价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
上海义乌空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 上海仓|义乌仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | CQ-CAT|SL新竹|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
空运特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞海快仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|宅配通|东风自派 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运特B | |||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞海快仓 | ||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|SL新竹|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||
深圳广州空运普货 | |||||||||||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞仓 | ||||||||||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT|SL新竹|CQ-全家|CQ-7-11|宅配通|东风自派 | ||||||||||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||||||||||
深圳上海HK普货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|东莞海快仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|宅配通 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
广州义乌海快普货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 广州仓|义乌仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|宅配通 | ||||||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
深圳上海HK特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|东莞海快仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|宅配通 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
广州义乌HK特货 | |||||||||||||
| 发货仓库 | 广州仓|义乌仓 | ||||||||||||
| 时效 | HK | ||||||||||||
| 承运商 | 鴻陸宇螞蟻|宅配通 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
普通海运 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|虎门仓 | ||||||||
| 时效 | 海运 | ||||||||
| 承运商 | 海运大件HJ | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
海快特货包税 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|上海仓|广州仓|义乌仓|东莞仓 | ||||||||
| 时效 | HK | ||||||||
| 承运商 | SL新竹|鴻陸宇螞蟻|宅配通 | ||||||||
| 货物类型 | 普货|特B|特A|特货|【请选择货物类型】 | ||||||||
| 报价类型 | 包税价格 | ||||||||
| 计费方式 | 按重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×1 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运特货 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓|广州仓|东莞海快仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | 猫猫-黑猫|CQ-CAT|荃歆黑貓 | ||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特货 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11 | ||||||||
| 货物类型 | 特货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商普货 | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 普货 | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||
空运超商特B | |||||||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||||||
| 货物类型 | 特B | ||||||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||||||
|
收费详细
|
|||||||||||||
空运超商特A | |||||||||
| 发货仓库 | 深圳仓 | ||||||||
| 时效 | 特快航班 | ||||||||
| 承运商 | CQ-全家|CQ-7-11|跨境通奇拍日翊|跨境通7-11欣翔和 | ||||||||
| 货物类型 | 特A | ||||||||
| 报价类型 | 派送价格 | ||||||||
| 计费方式 | 单件最大重量 | ||||||||
| 体积计算方式 | (长×宽×高)/6000×0.5 | ||||||||
|
收费详细
|
|||||||||